वितरण एवं वसूली 

कृषि ऋण वितरण एवं वसूली       (राशि रूपये करोड़ में)
   वर्ष  ऋण वितरण वर्ष की वसूली
खरीफ वितरण रबी वितरण कुल वितरण
लक्ष्य वितरण लक्ष्य वितरण लक्ष्य वितरण
2011-12 105.00 102.54 35.00 40.41 140.00 142.95 75.91
2012-13 120.00 146.63 45.00 51.30 165.00 197.93 68.12
2013-14 184.00 172.81 61.00 58.17 245.00 230.98 68.74
2014-15 212.00 160.84 74.00 65.25 286.00 226.09 71.44
2015-16 203.00 183.43 74.00 62.43 277.00 245.85 72.04
2016-17 196.00 148.96 73.00 86.82 269.00 235.77 62.45
2017-18 200.00 197.89 122.00 78.72 322.00 276.61
Translate »
Announcement

DCCBBETUL.COM is an old website.

CLICK HERE TO VISIT NEW WEBSITE