वित्तीय मानदंड

वित्तीय मानदंड

(राशि रूपये करोड़ में)
क्रमांक विवरण 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
1 अंश पूंजी 11.3 14.82 17.01 19.85 25 26.49
2 रक्षित राशि 41.33 46.06 51.71 53.65 53.83 60.54
3 अमानतें 181.07 184.24 194.53 215.17 267.24 323.24
4 उधार ग्रहण 104.84 118.66 173.04 196.68 161.14 210.33
5 ऋण एवं अग्रिम 200.74 274.96 292.79 373.25 350.37 482.88
6 कार्यशील पूंजी 356.68 382.13 458.45 516.84 541.73 660.9
7 निवेश 116.45 88.11 134.07 106.77 154.26 111.84
8 प्रति कर्मचारी व्यवसाय 3.67 4.64 5.18 6.92 8.13 9.83
9 संचित लाभ 9.37 12.3 15.75 11.29 14.22 17.73
Translate »